Kenney 1-Bit Icon Pack — Usage Tracker
Source: ~/Downloads/Game Dev Assets/1-bit_icons/Sprites/
Do NOT reuse icons already listed here. Each icon should appear only once in the project.
Skill Tree Keystones (assets/art/skill_tree/)
| Project File | Source Sprite | Used For |
|---|
ks_permafrost.png | (custom/unknown) | Permafrost keystone — freeze duration |
ks_pyromaniac.png | (custom/unknown) | Pyromaniac keystone — all fire |
ks_gale_force.png | (custom/unknown) | Gale Force keystone — wind hits |
ks_stormcaller.png | (custom/unknown) | Stormcaller keystone — lightning chain |
ks_thick_hide.png | (custom/unknown) | Thick Hide keystone — tank |
ks_glass_cannon.png | (custom/unknown) | Glass Cannon keystone — 2x damage |
ks_purist.png | (custom/unknown) | Purist keystone — no elements |
ks_gambler.png | (custom/unknown) | Gambler keystone — rerolls |
ks_elementalist.png | (custom/unknown) | Elementalist keystone — all elements |
ks_merchant_prince.png | (custom/unknown) | Merchant Prince keystone — shop |
ks_absolute_zero.png | Weather_Snowflake_Freeze_Cold_Snowstorm_Frozen_Frost_Element_Winter_Season.png | Absolute Zero — ice burst |
ks_firestorm.png | Weather_Wildfire_Flame_Element_Hot_Burn.png | Firestorm — burn spread |
ks_eye_of_storm.png | Misc_Egypt_Eye_Of_Horus.png | Eye of Storm — dodge + wind heal |
ks_overcharge.png | Software_Power_Electricity_Battery_Thunder_Lightning_Bolt_Zap_Danger.png | Overcharge — triple/pair bonus |
ks_blood_rage.png | RPG_Skill_Teeth_Fangs_Bite_Beast_Vampire_Blood_Leech_Damage.png | Blood Rage — low HP power |
ks_escalation.png | Software_Statistics_Stats_Graphs_Growth.png | Escalation — stacking damage |
ks_golden_touch.png | RPG_Coins_Gold_Currency_Money_GP_2.png | Golden Touch — interest/gold |
Skill Tree Branch Icons (assets/art/skill_tree/)
| Project File | Source Sprite | Used For |
|---|
branch_ice.png | Weather_Water_Droplet_Liquid_Rain_Element_Small.png | ICE branch nodes |
branch_fire.png | RPG_Item_Weapon_Torch_Light_Flame_Fire.png | FIRE branch nodes |
branch_wind.png | Weather_Windy_Air_Element.png | WIND branch nodes |
branch_lightning.png | RPG_Stat_MP_Mana_Star_Small.png | LIGHTNING branch nodes |
branch_hp.png | RPG_Stat_HP_Health_Heart_Small.png | HP branch nodes |
branch_damage.png | RPG_Stat_Strength_Fist_Melee_Attack_Small.png | DAMAGE branch nodes |
branch_utility.png | Software_Options_Settings_Cogwheel_Gear_Mechanics.png | UTILITY branch nodes |
branch_economy.png | RPG_Coin_Gold_Currency_Money_GP_One.png | ECONOMY branch nodes |
branch_center.png | Boardgames_Card_Star.png | CENTER/bridge nodes |
Relic Icons (assets/art/icons/)
| Project File | Source Sprite | Used For |
|---|
ember_core.png | Alchemy_Element_Fire.png | Ember Core relic |
frost_shard.png | Alchemy_Element_Water.png | Frost Shard relic |
wind_chime.png | Alchemy_Element_Air.png | Wind Chime relic |
spark_plug.png | Software_Power_Electricity_Battery_Thunder_Lightning_Bolt_Zap.png | Spark Plug relic |
elemental_lens.png | Media_Eyeball_Vision_Shown.png | Elemental Lens relic |
combo_amplifier.png | RPG_Spell_Skill_Magic_Arcane_Missiles_Multishot.png | Combo Amplifier relic |
prismatic_die.png | Boardgames_Dice_Die_D20.png | Prismatic Die relic |
resonance_crystal.png | Alchemy_Creation.png | Resonance Crystal relic |
status_spreader.png | RPG_Spell_Skill_Magic_Chain_Lightning_Link.png | Status Spreader relic |
catalyst.png | Alchemy_Sulphur_Sulfur_Soul.png | Catalyst relic |
chaos_die.png | Boardgames_Dice_Die_D6_Six.png | Chaos Die relic |
loaded_d4.png | Boardgames_Dice_Die_D4.png | Loaded d4 relic |
Map Icons (assets/art/map/)
| Project File | Source Sprite | Used For |
|---|
trap.png | (S8 tilesheet extract) | Trap map node |
temple.png | (S8 tilesheet extract) | Temple map node |
hidden_room.png | (S8 tilesheet extract) | Hidden room map node |
shrine.png | (S8 tilesheet extract) | Shrine map node |
Enemy Intent Icons (assets/art/icons/)
| Project File | Source Sprite | Used For |
|---|
intent_attack.png | RPG_Item_Weapon_Dagger_Knife.png | Intent: Attack (red, shows damage value) |
intent_defend.png | RPG_Difficulty_3_Medium_Buckler_Targe_Shield.png | Intent: Defend (blue, shows block value) |
intent_heal.png | Alchemy_Potion_Vial_Bottle_Heart_Health_Life_Full.png | Intent: Heal/Buff (green, shows heal value) |
intent_dice.png | Boardgames_Dice_Cube_D6_Six_Pips_Dots.png | Intent: Dice interference (orange, SNIPE/GRAVITY/CHAOS/etc.) |
intent_steal.png | Tools_Crafting_Key_Unlock_2.png | Intent: Resource steal (purple, STEAL_REROLL/LOCK_HOLD/BURN/etc.) |
hourglass.png | Software_Hourglass_Sand_Time_Wait.png | Ability cooldown indicator |
Archetype Icons (assets/art/ui/)
| Project File | Source Sprite | Used For |
|---|
arch_gambler.png | (Kenney 1-bit, specific unknown) | Gambler archetype |
arch_strategist.png | (Kenney 1-bit, specific unknown) | Strategist archetype |
arch_bruiser.png | (Kenney 1-bit, specific unknown) | Bruiser archetype |
arch_trickster.png | (Kenney 1-bit, specific unknown) | Trickster archetype |
arch_elementalist.png | (Kenney 1-bit, specific unknown) | Elementalist archetype |
arch_wanderer.png | (Kenney 1-bit, specific unknown) | Wanderer archetype |
arch_atheist.png | Alchemy_Cancel_Decline.png | Atheist archetype |